
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 2026 | Selasa | HKD - 878 | 1284 |
| 2 | 27 Jul 2026 | Senin | HKD - 877 | 6203 |
| 3 | 26 Jul 2026 | Minggu | HKD - 876 | 8260 |
| 4 | 25 Jul 2026 | Sabtu | HKD - 875 | 2768 |
| 5 | 24 Jul 2026 | Jumat | HKD - 874 | 9383 |
| 6 | 23 Jul 2026 | Kamis | HKD - 873 | 6192 |
| 7 | 22 Jul 2026 | Rabu | HKD - 872 | 0343 |
| 8 | 21 Jul 2026 | Selasa | HKD - 871 | 9836 |
| 9 | 20 Jul 2026 | Senin | HKD - 870 | 5035 |
| 10 | 19 Jul 2026 | Minggu | HKD - 869 | 9506 |
